业绩表现
历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
(2011年01月30日 至 2023年12月31日)
| 时间 | 上证综指ETF | 业绩基准 | 战胜基准 |
|---|---|---|---|
| 生效以来 | 53.93% | 8.07% | 45.86% |
| 2023 | 0.85% | -3.70% | 4.55% |
| 2022 | -12.38% | -15.13% | 2.75% |
| 2021 | 5.45% | 4.80% | 0.65% |
| 2020 | 23.45% | 13.87% | 9.58% |
| 2019 | 31.30% | 22.30% | 9.00% |
| 2018 | -21.42% | -24.59% | 3.17% |
| 2017 | 8.75% | 6.56% | 2.19% |
| 2016 | -9.69% | -12.31% | 2.62% |
| 2015 | 8.52% | 9.41% | -0.89% |
| 2014 | 56.72% | 52.87% | 3.85% |
| 2013 | -3.73% | -6.75% | 3.02% |
| 2012 | 6.03% | 3.17% | 2.86% |
