业绩表现
历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
(2016年11月11日 至 2023年12月31日)
| 时间 | 皇家体育中证医药主题指数增强型(LOF) | 业绩基准 | 战胜基准 |
|---|---|---|---|
| 生效以来 | 40.49% | -1.17% | 41.66% |
| 2023 | -6.38% | -9.95% | 3.57% |
| 2023 | -6.15% | -9.95% | 3.80% |
| 2022 | -24.67% | -20.68% | -3.99% |
| 2022 | -24.51% | -20.68% | -3.83% |
| 2021 | -4.76% | -8.96% | 4.20% |
| 2020 | 67.36% | 48.40% | 18.96% |
| 2019 | 60.10% | 33.27% | 26.83% |
| 2018 | -20.39% | -25.20% | 4.81% |
| 2017 | 4.50% | 7.82% | -3.32% |
