业绩表现
历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
(2016年02月16日 至 2023年12月31日)
| 时间 | 皇家体育中证智能汽车指数(LOF) | 业绩基准 | 战胜基准 |
|---|---|---|---|
| 生效以来 | 56.30% | 46.35% | 9.95% |
| 2023 | 9.50% | 8.97% | 0.53% |
| 2023 | 9.68% | 8.97% | 0.71% |
| 2022 | -33.72% | -34.46% | 0.74% |
| 2022 | -33.57% | -34.46% | 0.89% |
| 2021 | 25.95% | 17.59% | 8.36% |
| 2020 | 37.34% | 28.18% | 9.16% |
| 2019 | 77.65% | 78.16% | -0.51% |
| 2018 | -33.84% | -34.03% | 0.19% |
| 2017 | 11.88% | 11.60% | 0.28% |
