业绩表现
历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
(2015年06月15日 至 2023年12月31日)
| 时间 | 皇家体育中证工业4.0指数 | 业绩基准 | 战胜基准 |
|---|---|---|---|
| 生效以来 | -25.19% | -33.13% | 7.94% |
| 2023 | -5.77% | -6.73% | 0.96% |
| 2023 | -5.54% | -6.73% | 1.19% |
| 2022 | -29.84% | -30.61% | 0.77% |
| 2022 | -29.76% | -30.61% | 0.85% |
| 2021 | 18.31% | 16.40% | 1.91% |
| 2020 | 62.69% | 62.57% | 0.12% |
| 2019 | 68.57% | 67.69% | 0.88% |
| 2018 | -34.19% | -33.64% | -0.55% |
| 2017 | -5.25% | -2.96% | -2.29% |
| 2016 | -24.25% | -23.52% | -0.73% |
