业绩表现
历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
(2015年06月25日 至 2023年12月31日)
| 时间 | 皇家体育中证体育产业指数 | 业绩基准 | 战胜基准 |
|---|---|---|---|
| 生效以来 | -40.73% | -62.36% | 21.63% |
| 2023 | 16.47% | 15.13% | 1.34% |
| 2023 | 16.58% | 15.13% | 1.45% |
| 2022 | -30.51% | -31.48% | 0.97% |
| 2022 | -30.42% | -31.48% | 1.06% |
| 2021 | 10.26% | 6.91% | 3.35% |
| 2020 | 4.97% | 0.78% | 4.19% |
| 2019 | 58.56% | 56.72% | 1.84% |
| 2018 | -30.00% | -31.76% | 1.76% |
| 2017 | -26.90% | -29.29% | 2.39% |
| 2016 | -25.94% | -25.32% | -0.62% |
