业绩表现
历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
(2015年03月30日 至 2023年12月31日)
| 时间 | 皇家体育中证新能源汽车指数 | 业绩基准 | 战胜基准 |
|---|---|---|---|
| 生效以来 | 14.18% | 38.67% | -24.49% |
| 2023 | -27.87% | -28.06% | 0.19% |
| 2023 | -27.79% | -28.06% | 0.27% |
| 2022 | -27.50% | -27.60% | 0.10% |
| 2021 | 38.45% | 40.08% | -1.63% |
| 2020 | 90.78% | 95.58% | -4.80% |
| 2019 | 42.74% | 43.06% | -0.32% |
| 2018 | -35.50% | -36.51% | 1.01% |
| 2017 | 3.87% | 4.21% | -0.34% |
| 2016 | -19.21% | -18.64% | -0.57% |
