业绩表现
历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
(2015年03月27日 至 2023年12月31日)
| 时间 | 皇家体育中证全指证券公司指数 | 业绩基准 | 战胜基准 |
|---|---|---|---|
| 生效以来 | -45.85% | -51.85% | 6.00% |
| 2023 | 3.49% | 3.02% | 0.47% |
| 2023 | 3.84% | 3.02% | 0.82% |
| 2022 | -25.00% | -26.07% | 1.07% |
| 2022 | -24.89% | -26.07% | 1.18% |
| 2021 | -2.38% | -4.55% | 2.17% |
| 2020 | 17.58% | 16.04% | 1.54% |
| 2019 | 44.69% | 42.30% | 2.39% |
| 2018 | -22.64% | -24.91% | 2.27% |
| 2017 | -10.65% | -11.70% | 1.05% |
| 2016 | -16.52% | -17.66% | 1.14% |
