业绩表现
历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
(2017年07月25日 至 2023年12月31日)
| 时间 | 皇家体育泓利纯债债券型发起式 | 业绩基准 | 战胜基准 |
|---|---|---|---|
| 生效以来 | 33.77% | 30.18% | 3.59% |
| 2023 | 4.45% | 4.45% | 0.00% |
| 2023 | 4.53% | 4.45% | 0.08% |
| 2022 | 2.07% | 3.12% | -1.05% |
| 2022 | 2.38% | 3.12% | -0.74% |
| 2021 | 4.64% | 4.73% | -0.09% |
| 2021 | 4.96% | 4.73% | 0.23% |
| 2020 | 3.25% | 2.83% | 0.42% |
| 2020 | 3.58% | 2.83% | 0.75% |
| 2019 | 5.60% | 4.28% | 1.32% |
| 2018 | 8.60% | 7.53% | 1.07% |
