业绩表现
历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
(2016年12月01日 至 2023年12月31日)
| 时间 | 皇家体育两年期理财债券 | 业绩基准 | 战胜基准 |
|---|---|---|---|
| 生效以来 | 24.80% | 21.83% | 2.97% |
| 2023 | 2.11% | 3.10% | -0.99% |
| 2023 | 2.51% | 3.10% | -0.59% |
| 2022 | 3.11% | 3.10% | 0.01% |
| 2022 | 3.11% | 3.10% | 0.01% |
| 2021 | 3.02% | 3.07% | -0.05% |
| 2021 | 2.72% | 3.07% | -0.35% |
| 2020 | 4.13% | 2.99% | 1.14% |
| 2020 | 4.48% | 2.99% | 1.49% |
| 2019 | 4.49% | 3.10% | 1.39% |
| 2018 | 3.68% | 3.10% | 0.58% |
| 2017 | 3.40% | 3.10% | 0.30% |
