业绩表现
历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
(2016年06月16日 至 2023年12月31日)
| 时间 | 皇家体育创新科技 | 业绩基准 | 战胜基准 |
|---|---|---|---|
| 生效以来 | 28.00% | 2.91% | 25.09% |
| 2023 | -5.84% | 4.96% | -10.80% |
| 2023 | -5.33% | 4.96% | -10.29% |
| 2022 | -44.84% | -18.10% | -26.74% |
| 2022 | -44.50% | -18.10% | -26.40% |
| 2021 | -7.77% | 4.96% | -12.73% |
| 2021 | -7.27% | 4.96% | -12.23% |
| 2020 | 70.14% | 10.89% | 59.25% |
| 2019 | 78.09% | 34.18% | 43.91% |
| 2018 | -16.95% | -19.12% | 2.17% |
| 2017 | 22.97% | -3.87% | 26.84% |
