皇家体育,(中国)网站首页名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家体育,(中国)网站首页中证全指证券公司ETF | 01-08 | 31.60% | 1.3160 | -0.88% | 1.3160 | -7.71% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证科技50策略ETF | 01-08 | 27.40% | 1.2740 | -0.35% | 1.2740 | -4.20% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证国企一带一路ETF | 01-08 | 24.57% | 1.2457 | 0.15% | 1.2457 | -3.15% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证新能源汽车指数 | 01-08 | 12.06% | 0.7350 | -0.94% | 1.1440 | -4.42% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证国有企业改革指数C | 01-08 | -12.03% | 0.980 | -0.41% | 0.980 | -3.92% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证央企创新驱动ETF | 01-08 | 54.79% | 1.5479 | -0.24% | 1.5479 | -5.16% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页上海金ETF联接 | 01-08 | 36.11% | 1.3611 | 0.37% | 1.3611 | 1.64% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页上海金ETF联接C | 01-08 | 33.99% | 1.3399 | 0.37% | 1.3399 | 1.64% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证电池主题ETF发起式联接A | 01-08 | -36.48% | 0.6352 | -0.42% | 0.6352 | -4.37% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证价值ETF | 01-08 | 113.62% | 0.9503 | 0.00% | 2.1086 | -2.87% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页上海金ETF | 01-08 | 50.11% | 6.0119 | 0.38% | 1.5011 | 1.76% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证军工龙头ETF | 01-08 | 13.62% | 0.5681 | -1.70% | 1.1362 | -8.56% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页北证50成份指数A | 01-08 | 0.41% | 1.0041 | 1.20% | 1.0041 | -0.02% |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
||
皇家体育,(中国)网站首页中证消费50ETF | 01-08 | 14.72% | 1.1472 | 0.79% | 1.1472 | -1.97% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 01-08 | 16.54% | 1.1623 | 0.00% | 1.1653 | 0.65% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证大数据产业ETF | 01-08 | -23.60% | 0.7640 | -1.04% | 0.7640 | -8.71% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证电池主题ETF发起式联接C | 01-08 | -36.75% | 0.6325 | -0.43% | 0.6325 | -4.38% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证大数据产业ETF发起式联接A | 01-08 | -28.32% | 0.7168 | -0.97% | 0.7168 | -7.75% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证细分机械设备产业主题ETF | 01-08 | -25.45% | 0.7455 | 0.09% | 0.7455 | -4.61% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页创业板ETF | 01-08 | 38.23% | 1.3823 | -0.98% | 1.3823 | -6.21% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页北证50成份指数C | 01-08 | -0.01% | 0.9999 | 1.19% | 0.9999 | -0.02% |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
||
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深500ETF | 01-08 | -22.30% | 0.7770 | -0.52% | 0.7770 | -4.00% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证全指家用电器ETF联接A | 01-08 | 32.40% | 1.3240 | 2.23% | 1.3240 | 1.71% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证1000ETF联接C | 01-08 | -16.71% | 0.8329 | -0.48% | 0.8329 | -4.72% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证全指家用电器ETF联接C | 01-08 | 31.86% | 1.3186 | 2.23% | 1.3186 | 1.71% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证细分化工产业主题ETF | 01-08 | -40.71% | 0.5929 | -1.53% | 0.5929 | -3.70% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证1000ETF联接A | 01-08 | -16.36% | 0.8364 | -0.49% | 0.8364 | -4.73% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证大数据产业ETF发起式联接C | 01-08 | -28.59% | 0.7141 | -0.98% | 0.7141 | -7.76% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证智能汽车主题ETF | 01-08 | -12.57% | 0.8743 | -0.08% | 0.8743 | -6.17% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证农业主题ETF | 01-08 | -36.37% | 0.6363 | -1.23% | 0.6363 | -4.39% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 01-08 | 16.33% | 1.1602 | 0.00% | 1.1632 | 0.65% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证1000指数增强(LOF) | 01-08 | 85.17% | 1.8517 | -0.40% | 1.8517 | -4.24% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证医药50ETF | 01-08 | -8.17% | 0.8172 | -0.57% | 0.9442 | -4.93% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证1000指数增强C | 01-08 | -10.19% | 1.8392 | -0.40% | 1.8392 | -4.24% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证500指数增强(LOF) | 01-08 | 165.31% | 1.8690 | -0.21% | 2.4750 | -4.25% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证500指数增强C | 01-08 | -16.13% | 1.856 | -0.27% | 2.093 | -4.23% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证500指数增强(LOF)Y | 01-08 | -7.66% | 1.869 | -0.27% | 1.869 | -4.25% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证银行指数 | 01-08 | 76.34% | 1.6150 | 0.81% | 1.7010 | -0.62% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证红利指数增强A | 01-08 | 349.31% | 1.0160 | 0.00% | 3.1830 | -2.87% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页沪深300指数增强 | 01-08 | 115.74% | 1.5190 | 0.07% | 2.1050 | -3.31% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证银行指数C | 01-08 | 24.13% | 1.605 | 0.82% | 1.605 | -0.56% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页沪深300指数增强C | 01-08 | -17.31% | 1.509 | 0.07% | 1.739 | -3.33% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证红利指数增强C | 01-08 | 46.78% | 1.000 | 0.00% | 1.407 | -2.91% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页沪深300指数增强Y | 01-08 | -4.82% | 1.520 | 0.07% | 1.520 | -3.31% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证红利指数增强Y | 01-08 | -3.24% | 1.017 | 0.00% | 1.017 | -2.87% | 0折起 | 申购 | |
上证综指ETF | 01-08 | 65.78% | 0.7870 | 0.25% | 1.6460 | -3.44% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页上证指数ETF联接 | 01-08 | 56.90% | 1.5690 | 0.19% | 1.5690 | -3.21% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页上证指数ETF联接C | 01-08 | -0.57% | 1.559 | 0.26% | 1.559 | -3.17% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页上证指数ETF联接E | 01-08 | 12.24% | 1.568 | 0.26% | 1.568 | -3.15% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证移动互联网指数 | 01-08 | 30.75% | 0.8580 | -0.81% | 1.6280 | -5.61% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证移动互联网指数C | 01-08 | -16.45% | 0.853 | -0.81% | 0.853 | -5.64% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证新能源汽车指数C | 01-08 | -48.88% | 0.730 | -0.95% | 0.730 | -4.45% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证军工指数 | 01-08 | 44.29% | 0.9550 | -0.73% | 1.6950 | -7.01% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证军工指数C | 01-08 | -18.28% | 0.948 | -0.63% | 0.948 | -6.97% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证国有企业改革指数 | 01-08 | 16.37% | 0.9880 | -0.40% | 1.3150 | -3.89% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证全指证券公司指数 | 01-08 | -34.97% | 1.0280 | -0.77% | 0.6270 | -7.30% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证全指证券公司指数C | 01-08 | -0.97% | 1.020 | -0.87% | 1.020 | -7.36% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证工业4.0指数 | 01-08 | -19.41% | 0.8920 | -0.45% | 0.7500 | -4.80% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证工业4.0指数C | 01-08 | -27.71% | 0.887 | -0.56% | 0.887 | -4.83% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证煤炭指数 | 01-08 | 33.22% | 1.912 | -1.04% | 1.332 | -4.30% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证煤炭指数C | 01-08 | 24.59% | 1.900 | -1.04% | 1.900 | -4.28% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证体育产业指数 | 01-08 | -42.81% | 0.8480 | 0.00% | 0.6150 | -4.83% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证央企创新驱动ETF联接A | 01-08 | 55.49% | 1.5549 | -0.21% | 1.5549 | -4.89% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证央企创新驱动ETF联接C | 01-08 | 52.36% | 1.5236 | -0.21% | 1.5236 | -4.89% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证央企创新驱动ETF联接E | 01-08 | 5.59% | 1.5546 | -0.21% | 1.5546 | -4.89% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证体育产业指数C | 01-08 | -4.85% | 0.843 | -0.12% | 0.843 | -4.85% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证智能汽车指数(LOF) | 01-08 | 59.70% | 1.5970 | -0.06% | 1.5970 | -5.84% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证国企一带一路ETF联接A | 01-08 | 28.00% | 1.2800 | 0.15% | 1.2800 | -2.96% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证国企一带一路ETF联接C | 01-08 | 25.43% | 1.2543 | 0.14% | 1.2543 | -2.98% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证国企一带一路ETF联接E | 01-08 | 9.55% | 1.2797 | 0.14% | 1.2797 | -2.96% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证智能汽车指数C | 01-08 | -16.04% | 1.586 | -0.13% | 1.586 | -5.88% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证科技50策略ETF联接A | 01-08 | -1.95% | 0.9805 | -0.34% | 0.9805 | -3.99% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证医药主题指数增强型(LOF) | 01-08 | 16.87% | 1.0140 | -0.78% | 1.2030 | -3.98% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证科技50策略ETF联接C | 01-08 | -3.85% | 0.9615 | -0.34% | 0.9615 | -3.99% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证科技50策略ETF联接E | 01-08 | 28.45% | 0.9802 | -0.34% | 0.9802 | -3.98% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证医药主题指数增强型C | 01-08 | -45.96% | 1.007 | -0.69% | 1.196 | -3.91% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 01-08 | -36.03% | 0.6397 | 0.11% | 0.6397 | -3.96% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板ETF联接A | 01-08 | 32.13% | 0.7349 | -0.93% | 1.6965 | -5.87% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证消费50ETF联接A | 01-08 | 22.70% | 1.2270 | 0.75% | 1.2270 | -1.88% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证消费50ETF联接C | 01-08 | 20.36% | 1.2036 | 0.74% | 1.2036 | -1.89% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证消费50ETF联接E | 01-08 | 13.37% | 1.2267 | 0.76% | 1.2267 | -1.88% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板ETF联接C | 01-08 | -37.13% | 0.7303 | -0.92% | 0.8473 | -5.86% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证娱乐主题指数增强型C | 01-08 | -10.52% | 0.6359 | 0.09% | 0.6359 | -3.99% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板ETF联接Y | 01-08 | -11.74% | 0.7349 | -0.93% | 0.7349 | -5.87% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证高端制造指数增强型(LOF) | 01-08 | 63.69% | 1.6369 | -0.25% | 1.6369 | -3.44% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证高端制造指数增强型C | 01-08 | -23.86% | 1.6271 | -0.25% | 1.6271 | -3.45% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页MSCI中国A股国际通指数增强C | 01-08 | 6.22% | 1.9511 | 0.04% | 1.9511 | -3.30% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页MSCI中国A股国际通指数增强 | 01-08 | 95.57% | 1.9557 | 0.04% | 1.9557 | -3.29% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证价值ETF联接A级 | 01-08 | 111.78% | 1.8196 | 0.00% | 2.1099 | -2.71% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证价值ETF联接C级 | 01-08 | 66.45% | 1.7769 | 0.00% | 2.0604 | -2.72% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证价值ETF联接E | 01-08 | 13.12% | 1.8186 | 0.00% | 2.1088 | -2.71% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证800银行ETF | 01-08 | 20.13% | 1.2013 | 0.83% | 1.2013 | -0.59% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证现代物流ETF | 01-08 | 0.89% | 1.0089 | -0.06% | 1.0089 | -3.16% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页沪深300ESG基准ETF | 01-08 | -18.79% | 0.8121 | -0.04% | 0.8121 | -3.62% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深500ETF联接 | 01-08 | -13.56% | 0.8644 | -0.50% | 0.8644 | -3.78% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深500ETF联接C | 01-08 | -14.76% | 0.8524 | -0.49% | 0.8524 | -3.80% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深500ETF联接E | 01-08 | 12.65% | 0.8640 | -0.50% | 0.8640 | -3.80% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证旅游主题ETF | 01-08 | -33.67% | 0.6633 | -0.54% | 0.6633 | -5.87% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证科创创业50ETF | 01-08 | -44.01% | 0.5599 | -0.57% | 0.5599 | -3.43% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证稀土产业ETF | 01-08 | -28.43% | 0.7157 | -1.53% | 0.7157 | -2.25% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证芯片产业ETF | 01-08 | -28.04% | 0.7196 | 0.13% | 0.7196 | -2.93% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证科创创业50ETF联接 | 01-08 | -33.66% | 0.6634 | -0.54% | 0.6634 | -3.24% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证科创创业50ETF联接C | 01-08 | -33.88% | 0.6612 | -0.53% | 0.6612 | -3.22% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证科创创业50ETF联接E | 01-08 | 29.76% | 0.6632 | -0.52% | 0.6632 | -3.22% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证港股通互联网ETF | 01-08 | -34.59% | 0.6541 | -1.79% | 0.6541 | -5.76% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证全指建筑材料ETF | 01-08 | -37.56% | 0.6244 | -0.26% | 0.6244 | -2.57% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证新华社民族品牌工程ETF | 01-08 | -24.40% | 0.7560 | -0.43% | 0.7560 | -4.76% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证消费电子主题ETF | 01-08 | -14.63% | 0.8537 | -0.88% | 0.8537 | -3.29% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深创新药产业ETF | 01-08 | -49.41% | 0.5059 | -0.96% | 0.5059 | -5.42% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证全指家用电器ETF | 01-08 | 20.43% | 1.2043 | 2.37% | 1.2043 | 1.83% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证医药50ETF联接 | 01-08 | -30.31% | 0.6969 | -0.54% | 0.6969 | -4.66% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证医药50ETF联接C | 01-08 | -30.52% | 0.6948 | -0.53% | 0.6948 | -4.65% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证医药50ETF联接E | 01-08 | 8.28% | 0.6967 | -0.54% | 0.6967 | -4.67% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证港股通互联网ETF发起式联接 | 01-08 | -24.97% | 0.7503 | -1.68% | 0.7503 | -5.46% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证港股通互联网ETF发起式联接C | 01-08 | -25.41% | 0.7459 | -1.67% | 0.7459 | -5.45% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证新华社民族品牌工程ETF联接 | 01-08 | -7.14% | 0.9286 | -0.41% | 0.9286 | -4.54% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 01-08 | -7.41% | 0.9259 | -0.42% | 0.9259 | -4.56% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证芯片产业ETF发起式联接 | 01-08 | -14.02% | 0.8598 | 0.14% | 0.8598 | -2.75% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证芯片产业ETF发起式联接C | 01-08 | -14.53% | 0.8547 | 0.13% | 0.8547 | -2.75% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证消费电子主题ETF发起式联接 | 01-08 | 5.03% | 1.0503 | -0.80% | 1.0503 | -3.03% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证消费电子主题ETF发起式联接C | 01-08 | 4.50% | 1.0450 | -0.80% | 1.0450 | -3.03% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证电池主题ETF | 01-08 | -53.29% | 0.4671 | -0.45% | 0.4671 | -4.60% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证上海环交所碳中和ETF | 01-08 | -27.14% | 0.7286 | -0.59% | 0.7286 | -3.27% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证1000ETF | 01-08 | -19.04% | 2.2995 | -0.52% | 0.8096 | -4.98% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证农业主题ETF联接 | 01-08 | -33.48% | 0.6652 | -1.16% | 0.6652 | -4.15% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证农业主题ETF联接C | 01-08 | -33.79% | 0.6621 | -1.15% | 0.6621 | -4.15% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中债7-10年政策性金融债ETF | 01-08 | 15.64% | 115.6460 | 0.00% | 1.1565 | 0.55% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证A100ETF | 01-08 | 2.69% | 1.0269 | -0.18% | 1.0269 | -3.31% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页国证疫苗与生物科技ETF | 01-08 | -36.17% | 0.6383 | -0.65% | 0.6383 | -4.39% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证绿色电力ETF | 01-08 | 3.94% | 1.0394 | 0.69% | 1.0394 | -3.83% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页创业板增强策略ETF | 01-08 | -15.14% | 0.8486 | -0.77% | 0.8486 | -5.56% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证上海环交所碳中和ETF联接 | 01-08 | -8.97% | 0.9103 | -0.56% | 0.9103 | -3.08% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证上海环交所碳中和ETF联接C | 01-08 | -9.27% | 0.9073 | -0.56% | 0.9073 | -3.09% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 01-08 | 22.17% | 1.1375 | -0.81% | 1.2082 | -4.55% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接 E | 01-08 | 13.85% | 1.1620 | 0.00% | 1.1650 | 0.65% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 01-08 | 4.67% | 1.1501 | 0.00% | 1.1531 | 0.64% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通医疗保健ETF | 01-08 | -24.06% | 0.7594 | -1.36% | 0.7594 | -5.86% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 | 01-08 | 20.94% | 1.1738 | -0.80% | 1.2083 | -4.37% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 01-08 | 20.62% | 1.1706 | -0.80% | 1.2051 | -4.39% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页国证信息技术创新主题ETF | 01-08 | 11.61% | 1.1161 | -0.15% | 1.1161 | -5.50% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证2000ETF | 01-08 | 0.34% | 1.0034 | 0.20% | 1.0034 | -3.74% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页纳斯达克100ETF(QDII) | 01-07 | 44.76% | 1.4476 | -1.79% | 1.4476 | 0.76% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 01-07 | 0.86% | 1.0086 | 1.15% | 1.0086 | 3.34% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 | 01-08 | -24.75% | 0.7525 | -0.91% | 0.7525 | -5.13% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 01-08 | -24.93% | 0.7507 | -0.91% | 0.7507 | -5.13% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页深证50ETF | 01-08 | 12.35% | 1.1235 | -0.79% | 1.1235 | -4.41% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 | 01-08 | -17.78% | 0.8222 | -1.28% | 0.8222 | -5.55% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 01-08 | -17.97% | 0.8203 | -1.29% | 0.8203 | -5.56% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页国证信息技术创新主题ETF发起式联接 | 01-08 | 15.25% | 1.1525 | -0.13% | 1.1525 | -5.22% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 01-08 | 15.00% | 1.1500 | -0.14% | 1.1500 | -5.22% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证绿色电力ETF发起式联接 | 01-08 | 8.64% | 1.0864 | 0.63% | 1.0864 | -3.62% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证绿色电力ETF发起式联接C | 01-08 | 8.40% | 1.0840 | 0.63% | 1.0840 | -3.63% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板中盘200ETF | 01-08 | 7.12% | 1.0712 | -0.50% | 1.0712 | -6.23% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证细分化工产业主题ETF发起式联接 | 01-08 | -3.44% | 0.9656 | -1.44% | 0.9656 | -3.49% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 01-08 | -3.64% | 0.9636 | -1.44% | 0.9636 | -3.50% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 01-08 | 6.25% | 1.0625 | -0.38% | 1.0625 | -3.30% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页深证50ETF发起式联接 | 01-08 | 17.06% | 1.1706 | -0.75% | 1.1706 | -4.20% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页深证50ETF发起式联接C | 01-08 | 16.83% | 1.1683 | -0.75% | 1.1683 | -4.21% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板中盘200ETF发起式联接 | 01-08 | 12.46% | 1.1246 | -0.46% | 1.1246 | -5.92% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板中盘200ETF发起式联接C | 01-08 | 12.27% | 1.1227 | -0.47% | 1.1227 | -5.94% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证国有企业改革ETF | 01-08 | 2.85% | 1.0285 | -0.37% | 1.0285 | -4.12% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证红利低波动ETF | 01-08 | 2.33% | 1.0233 | 0.46% | 1.0233 | -2.35% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证A50ETF | 01-08 | 9.06% | 1.0906 | -0.42% | 1.0906 | -4.11% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证A50ETF发起式联接 | 01-08 | 6.50% | 1.0650 | -0.40% | 1.0650 | -3.92% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证A50ETF发起式联接C | 01-08 | 6.35% | 1.0635 | -0.40% | 1.0635 | -3.92% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 | 01-08 | -12.43% | 0.8757 | -0.61% | 0.8757 | -4.14% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 01-08 | -12.65% | 0.8735 | -0.61% | 0.8735 | -4.14% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 01-08 | 5.99% | 1.0599 | -0.04% | 1.0599 | -3.43% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 01-08 | 5.85% | 1.0585 | -0.04% | 1.0585 | -3.43% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 | 01-08 | -0.74% | 0.9926 | 0.09% | 0.9926 | -4.35% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 01-08 | -0.88% | 0.9912 | 0.08% | 0.9912 | -4.36% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页沪深300ETF | 01-08 | 8.17% | 3.8787 | -0.16% | 1.0817 | -3.65% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证A100ETF发起式联接 | 01-08 | 11.61% | 1.1161 | -0.17% | 1.1161 | -3.18% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证A100ETF发起式联接C | 01-08 | 11.50% | 1.1150 | -0.17% | 1.1150 | -3.17% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证通信设备主题ETF | 01-08 | 11.57% | 1.1157 | -1.41% | 1.1157 | -5.40% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证中央企业红利ETF | 01-08 | 9.20% | 1.0920 | 0.09% | 1.0920 | -3.36% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页创业板增强策略ETF发起式联接 | 01-08 | 16.96% | 1.1696 | -0.74% | 1.1696 | -5.25% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板增强策略ETF发起式联接C | 01-08 | 16.86% | 1.1686 | -0.73% | 1.1686 | -5.25% | 0折起 | 申购 | |
