皇家体育,(中国)网站首页名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家体育,(中国)网站首页中证全指证券公司ETF | 01-10 | 28.63% | 1.2863 | -1.72% | 1.2863 | -9.80% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证科技50策略ETF | 01-10 | 25.42% | 1.2542 | -2.03% | 1.2542 | -5.69% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证国企一带一路ETF | 01-10 | 22.41% | 1.2241 | -0.94% | 1.2241 | -4.83% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证新能源汽车指数 | 01-10 | 12.52% | 0.7380 | -0.67% | 1.1450 | -4.03% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 01-10 | 16.11% | 1.1580 | 0.06% | 1.1610 | 0.46% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证全指家用电器ETF联接A | 01-10 | 30.35% | 1.3035 | -2.51% | 1.3035 | 0.14% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页创业板ETF | 01-10 | 35.95% | 1.3595 | -1.76% | 1.3595 | -7.76% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证价值ETF | 01-10 | 108.72% | 0.9285 | -1.31% | 2.0650 | -5.10% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证1000ETF联接C | 01-10 | -18.34% | 0.8166 | -2.12% | 0.8166 | -6.59% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证电池主题ETF发起式联接A | 01-10 | -36.71% | 0.6329 | -1.49% | 0.6329 | -4.71% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证1000指数增强(LOF) | 01-10 | 81.49% | 1.8149 | -1.89% | 1.8149 | -6.14% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深500ETF | 01-10 | -23.23% | 0.7677 | -1.01% | 0.7677 | -5.15% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页北证50成份指数A | 01-10 | -0.82% | 0.9918 | -2.63% | 0.9918 | -1.24% |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
||
皇家体育,(中国)网站首页上海金ETF联接C | 01-10 | 35.54% | 1.3554 | 0.67% | 1.3554 | 2.81% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证全指家用电器ETF联接C | 01-10 | 29.81% | 1.2981 | -2.51% | 1.2981 | 0.13% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证国有企业改革指数C | 01-10 | -13.29% | 0.966 | -1.23% | 0.966 | -5.29% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证细分机械设备产业主题ETF | 01-10 | -26.78% | 0.7322 | -1.39% | 0.7322 | -6.31% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页北证50成份指数C | 01-10 | -1.24% | 0.9876 | -2.63% | 0.9876 | -1.25% |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
||
皇家体育,(中国)网站首页上海金ETF联接 | 01-10 | 37.69% | 1.3769 | 0.67% | 1.3769 | 2.82% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证电池主题ETF发起式联接C | 01-10 | -36.98% | 0.6302 | -1.50% | 0.6302 | -4.73% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 01-10 | 16.32% | 1.1601 | 0.06% | 1.1631 | 0.46% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证消费50ETF | 01-10 | 13.30% | 1.1330 | -1.54% | 1.1330 | -3.18% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页上海金ETF | 01-10 | 51.92% | 6.0844 | 0.69% | 1.5192 | 2.99% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证大数据产业ETF发起式联接A | 01-10 | -29.83% | 0.7017 | -3.15% | 0.7017 | -9.69% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证细分化工产业主题ETF | 01-10 | -41.23% | 0.5877 | -1.14% | 0.5877 | -4.55% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证央企创新驱动ETF | 01-10 | 51.84% | 1.5184 | -1.25% | 1.5184 | -6.97% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证大数据产业ETF | 01-10 | -25.31% | 0.7469 | -3.34% | 0.7469 | -10.75% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证大数据产业ETF发起式联接C | 01-10 | -30.09% | 0.6991 | -3.14% | 0.6991 | -9.70% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证农业主题ETF | 01-10 | -37.71% | 0.6229 | -1.56% | 0.6229 | -6.40% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证军工龙头ETF | 01-10 | 16.18% | 0.5809 | -0.73% | 1.1618 | -6.50% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证智能汽车主题ETF | 01-10 | -12.93% | 0.8707 | -1.01% | 0.8707 | -6.56% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证1000ETF联接A | 01-10 | -17.99% | 0.8201 | -2.11% | 0.8201 | -6.58% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证医药50ETF | 01-10 | -9.42% | 0.8061 | -0.79% | 0.9331 | -6.22% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证1000指数增强C | 01-10 | -11.97% | 1.8027 | -1.88% | 1.8027 | -6.14% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证500指数增强(LOF) | 01-10 | 160.91% | 1.8380 | -1.50% | 2.4440 | -5.84% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证500指数增强C | 01-10 | -17.49% | 1.826 | -1.46% | 2.063 | -5.78% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证500指数增强(LOF)Y | 01-10 | -9.14% | 1.839 | -1.45% | 1.839 | -5.79% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证银行指数 | 01-10 | 74.27% | 1.5960 | -0.44% | 1.6820 | -1.78% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证红利指数增强A | 01-10 | 338.25% | 0.9910 | -1.20% | 3.1550 | -5.26% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页沪深300指数增强 | 01-10 | 112.62% | 1.4970 | -1.12% | 2.0830 | -4.71% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证银行指数C | 01-10 | 22.58% | 1.585 | -0.44% | 1.585 | -1.80% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证红利指数增强C | 01-10 | 43.11% | 0.975 | -1.22% | 1.382 | -5.34% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页沪深300指数增强C | 01-10 | -18.51% | 1.487 | -1.13% | 1.717 | -4.74% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证红利指数增强Y | 01-10 | -5.61% | 0.992 | -1.20% | 0.992 | -5.25% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页沪深300指数增强Y | 01-10 | -6.20% | 1.498 | -1.12% | 1.498 | -4.71% | 0折起 | 申购 | |
上证综指ETF | 01-10 | 62.62% | 0.7720 | -1.28% | 1.6200 | -5.28% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页上证指数ETF联接 | 01-10 | 54.20% | 1.5420 | -1.15% | 1.5420 | -4.87% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页上证指数ETF联接C | 01-10 | -2.36% | 1.531 | -1.16% | 1.531 | -4.91% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页上证指数ETF联接E | 01-10 | 10.24% | 1.540 | -1.22% | 1.540 | -4.88% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证移动互联网指数 | 01-10 | 29.23% | 0.8480 | -2.08% | 1.6240 | -6.71% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证移动互联网指数C | 01-10 | -17.43% | 0.843 | -2.09% | 0.843 | -6.75% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证新能源汽车指数C | 01-10 | -48.67% | 0.733 | -0.68% | 0.733 | -4.06% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证军工指数 | 01-10 | 44.29% | 0.9550 | -1.34% | 1.6950 | -7.01% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证军工指数C | 01-10 | -18.28% | 0.948 | -1.35% | 0.948 | -6.97% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证国有企业改革指数 | 01-10 | 14.72% | 0.9740 | -1.12% | 1.3050 | -5.25% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证全指证券公司指数 | 01-10 | -36.36% | 1.0060 | -1.57% | 0.6200 | -9.29% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证全指证券公司指数C | 01-10 | -3.01% | 0.999 | -1.58% | 0.999 | -9.26% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证工业4.0指数 | 01-10 | -19.32% | 0.8930 | -1.22% | 0.7500 | -4.70% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证工业4.0指数C | 01-10 | -27.63% | 0.888 | -1.33% | 0.888 | -4.72% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证煤炭指数 | 01-10 | 29.73% | 1.862 | -1.53% | 1.297 | -6.81% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证煤炭指数C | 01-10 | 21.31% | 1.850 | -1.54% | 1.850 | -6.80% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证央企创新驱动ETF联接A | 01-10 | 52.69% | 1.5269 | -1.18% | 1.5269 | -6.60% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证体育产业指数 | 01-10 | -44.49% | 0.8230 | -2.95% | 0.6050 | -7.63% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证央企创新驱动ETF联接C | 01-10 | 49.61% | 1.4961 | -1.18% | 1.4961 | -6.61% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证央企创新驱动ETF联接E | 01-10 | 3.68% | 1.5265 | -1.18% | 1.5265 | -6.61% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证体育产业指数C | 01-10 | -7.67% | 0.818 | -3.08% | 0.818 | -7.67% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证国企一带一路ETF联接A | 01-10 | 25.90% | 1.2590 | -0.88% | 1.2590 | -4.56% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证智能汽车指数(LOF) | 01-10 | 59.10% | 1.5910 | -0.93% | 1.5910 | -6.19% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证国企一带一路ETF联接C | 01-10 | 23.37% | 1.2337 | -0.89% | 1.2337 | -4.57% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证国企一带一路ETF联接E | 01-10 | 7.76% | 1.2587 | -0.88% | 1.2587 | -4.56% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证智能汽车指数C | 01-10 | -16.36% | 1.580 | -1.00% | 1.580 | -6.23% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证医药主题指数增强型(LOF) | 01-10 | 14.91% | 0.9970 | -1.19% | 1.1860 | -5.59% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证科技50策略ETF联接A | 01-10 | -3.40% | 0.9660 | -1.93% | 0.9660 | -5.41% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证科技50策略ETF联接C | 01-10 | -5.27% | 0.9473 | -1.94% | 0.9473 | -5.41% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证科技50策略ETF联接E | 01-10 | 26.55% | 0.9657 | -1.93% | 0.9657 | -5.40% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证医药主题指数增强型C | 01-10 | -46.87% | 0.990 | -1.20% | 1.179 | -5.53% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 01-10 | -38.07% | 0.6193 | -2.78% | 0.6193 | -7.03% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板ETF联接A | 01-10 | 30.08% | 0.7235 | -1.66% | 1.6924 | -7.33% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证消费50ETF联接A | 01-10 | 21.26% | 1.2126 | -1.46% | 1.2126 | -3.03% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证消费50ETF联接C | 01-10 | 18.95% | 1.1895 | -1.46% | 1.1895 | -3.04% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证消费50ETF联接E | 01-10 | 12.04% | 1.2123 | -1.46% | 1.2123 | -3.03% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证娱乐主题指数增强型C | 01-10 | -13.37% | 0.6157 | -2.78% | 0.6157 | -7.04% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板ETF联接C | 01-10 | -38.11% | 0.7189 | -1.66% | 0.8359 | -7.33% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板ETF联接Y | 01-10 | -13.11% | 0.7235 | -1.66% | 0.7235 | -7.33% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证高端制造指数增强型(LOF) | 01-10 | 61.49% | 1.6149 | -1.43% | 1.6149 | -4.74% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证高端制造指数增强型C | 01-10 | -24.88% | 1.6052 | -1.44% | 1.6052 | -4.75% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页MSCI中国A股国际通指数增强C | 01-10 | 4.81% | 1.9252 | -0.93% | 1.9252 | -4.58% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页MSCI中国A股国际通指数增强 | 01-10 | 92.97% | 1.9297 | -0.93% | 1.9297 | -4.58% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证价值ETF联接A级 | 01-10 | 107.19% | 1.7801 | -1.24% | 2.0704 | -4.82% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证价值ETF联接C级 | 01-10 | 62.83% | 1.7383 | -1.24% | 2.0218 | -4.83% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证价值ETF联接E | 01-10 | 10.66% | 1.7791 | -1.24% | 2.0693 | -4.83% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
皇家体育,(中国)网站首页中证800银行ETF | 01-10 | 18.62% | 1.1862 | -0.44% | 1.1862 | -1.84% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证现代物流ETF | 01-10 | -2.27% | 0.9773 | -1.55% | 0.9773 | -6.19% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页沪深300ESG基准ETF | 01-10 | -19.88% | 0.8012 | -1.09% | 0.8012 | -4.91% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深500ETF联接 | 01-10 | -14.55% | 0.8545 | -0.96% | 0.8545 | -4.89% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深500ETF联接C | 01-10 | -15.73% | 0.8427 | -0.95% | 0.8427 | -4.90% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深500ETF联接E | 01-10 | 11.37% | 0.8542 | -0.96% | 0.8542 | -4.89% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证科创创业50ETF | 01-10 | -44.90% | 0.5510 | -1.33% | 0.5510 | -4.97% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证旅游主题ETF | 01-10 | -35.68% | 0.6432 | -2.46% | 0.6432 | -8.73% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证稀土产业ETF | 01-10 | -28.33% | 0.7167 | -0.76% | 0.7167 | -2.12% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证科创创业50ETF联接 | 01-10 | -34.65% | 0.6535 | -1.24% | 0.6535 | -4.68% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证芯片产业ETF | 01-10 | -28.13% | 0.7187 | -0.44% | 0.7187 | -3.05% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证科创创业50ETF联接C | 01-10 | -34.88% | 0.6512 | -1.26% | 0.6512 | -4.68% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证科创创业50ETF联接E | 01-10 | 27.80% | 0.6532 | -1.25% | 0.6532 | -4.68% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证港股通互联网ETF | 01-10 | -35.62% | 0.6438 | -2.16% | 0.6438 | -7.25% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证全指建筑材料ETF | 01-10 | -39.23% | 0.6077 | -2.30% | 0.6077 | -5.18% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证新华社民族品牌工程ETF | 01-10 | -25.10% | 0.7490 | -1.34% | 0.7490 | -5.64% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证消费电子主题ETF | 01-10 | -14.88% | 0.8512 | -1.01% | 0.8512 | -3.57% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深创新药产业ETF | 01-10 | -49.51% | 0.5049 | -0.71% | 0.5049 | -5.61% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证全指家用电器ETF | 01-10 | 18.45% | 1.1845 | -2.65% | 1.1845 | 0.15% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证医药50ETF联接 | 01-10 | -31.21% | 0.6879 | -0.75% | 0.6879 | -5.90% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证医药50ETF联接C | 01-10 | -31.42% | 0.6858 | -0.75% | 0.6858 | -5.89% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证医药50ETF联接E | 01-10 | 6.89% | 0.6877 | -0.75% | 0.6877 | -5.90% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证港股通互联网ETF发起式联接 | 01-10 | -26.15% | 0.7385 | -2.09% | 0.7385 | -6.94% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证港股通互联网ETF发起式联接C | 01-10 | -26.58% | 0.7342 | -2.08% | 0.7342 | -6.93% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证新华社民族品牌工程ETF联接 | 01-10 | -7.96% | 0.9204 | -1.28% | 0.9204 | -5.39% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 01-10 | -8.22% | 0.9178 | -1.27% | 0.9178 | -5.39% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证芯片产业ETF发起式联接 | 01-10 | -14.11% | 0.8589 | -0.41% | 0.8589 | -2.85% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证芯片产业ETF发起式联接C | 01-10 | -14.62% | 0.8538 | -0.41% | 0.8538 | -2.86% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证消费电子主题ETF发起式联接 | 01-10 | 4.74% | 1.0474 | -0.96% | 1.0474 | -3.30% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证消费电子主题ETF发起式联接C | 01-10 | 4.21% | 1.0421 | -0.95% | 1.0421 | -3.29% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证电池主题ETF | 01-10 | -53.47% | 0.4653 | -1.59% | 0.4653 | -4.96% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证上海环交所碳中和ETF | 01-10 | -27.92% | 0.7208 | -0.89% | 0.7208 | -4.30% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证1000ETF | 01-10 | -20.70% | 2.2523 | -2.24% | 0.7930 | -6.93% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证农业主题ETF联接 | 01-10 | -34.81% | 0.6519 | -1.48% | 0.6519 | -6.07% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证农业主题ETF联接C | 01-10 | -35.11% | 0.6489 | -1.47% | 0.6489 | -6.07% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中债7-10年政策性金融债ETF | 01-10 | 15.46% | 115.4647 | 0.05% | 1.1546 | 0.39% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证A100ETF | 01-10 | 1.51% | 1.0151 | -0.99% | 1.0151 | -4.42% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页国证疫苗与生物科技ETF | 01-10 | -37.77% | 0.6223 | -1.80% | 0.6223 | -6.79% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证绿色电力ETF | 01-10 | 0.61% | 1.0061 | -1.71% | 1.0061 | -6.91% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页创业板增强策略ETF | 01-10 | -16.48% | 0.8352 | -1.67% | 0.8352 | -7.06% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证上海环交所碳中和ETF联接 | 01-10 | -9.89% | 0.9011 | -0.85% | 0.9011 | -4.06% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证上海环交所碳中和ETF联接C | 01-10 | -10.19% | 0.8981 | -0.85% | 0.8981 | -4.07% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 01-10 | 20.83% | 1.1251 | -1.19% | 1.1958 | -5.59% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接 E | 01-10 | 13.63% | 1.1598 | 0.06% | 1.1628 | 0.46% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 01-10 | 4.48% | 1.1480 | 0.06% | 1.1510 | 0.46% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通医疗保健ETF | 01-10 | -24.12% | 0.7588 | -1.09% | 0.7588 | -5.94% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 | 01-10 | 20.28% | 1.1613 | -1.15% | 1.1958 | -5.39% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 01-10 | 19.96% | 1.1582 | -1.14% | 1.1927 | -5.40% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页国证信息技术创新主题ETF | 01-10 | 10.82% | 1.1082 | -1.98% | 1.1082 | -6.16% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证2000ETF | 01-10 | -2.28% | 0.9772 | -3.09% | 0.9772 | -6.25% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页纳斯达克100ETF(QDII) | 01-09 | 44.83% | 1.4483 | -0.01% | 1.4483 | 0.81% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 01-09 | 1.53% | 1.0153 | 0.00% | 1.0153 | 4.03% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 | 01-10 | -24.89% | 0.7511 | -0.66% | 0.7511 | -5.31% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 01-10 | -25.07% | 0.7493 | -0.66% | 0.7493 | -5.31% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页深证50ETF | 01-10 | 10.66% | 1.1066 | -1.90% | 1.1066 | -5.85% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 | 01-10 | -17.77% | 0.8223 | -1.04% | 0.8223 | -5.54% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 01-10 | -17.96% | 0.8204 | -1.04% | 0.8204 | -5.55% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页国证信息技术创新主题ETF发起式联接 | 01-10 | 14.47% | 1.1447 | -1.88% | 1.1447 | -5.86% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 01-10 | 14.22% | 1.1422 | -1.88% | 1.1422 | -5.87% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证绿色电力ETF发起式联接 | 01-10 | 5.35% | 1.0535 | -1.62% | 1.0535 | -6.54% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证绿色电力ETF发起式联接C | 01-10 | 5.11% | 1.0511 | -1.62% | 1.0511 | -6.55% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板中盘200ETF | 01-10 | 4.25% | 1.0425 | -3.12% | 1.0425 | -8.74% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证细分化工产业主题ETF发起式联接 | 01-10 | -4.25% | 0.9575 | -1.08% | 0.9575 | -4.30% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 01-10 | -4.44% | 0.9556 | -1.08% | 0.9556 | -4.30% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页深证50ETF发起式联接 | 01-10 | 15.39% | 1.1539 | -1.80% | 1.1539 | -5.57% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 01-10 | 4.47% | 1.0447 | -1.16% | 1.0447 | -4.92% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页深证50ETF发起式联接C | 01-10 | 15.17% | 1.1517 | -1.80% | 1.1517 | -5.57% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板中盘200ETF发起式联接 | 01-10 | 9.59% | 1.0959 | -2.97% | 1.0959 | -8.32% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板中盘200ETF发起式联接C | 01-10 | 9.41% | 1.0941 | -2.97% | 1.0941 | -8.34% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证国有企业改革ETF | 01-10 | 1.25% | 1.0125 | -1.26% | 1.0125 | -5.61% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证红利低波动ETF | 01-10 | 0.00% | 1.0000 | -1.06% | 1.0000 | -4.57% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证A50ETF | 01-10 | 8.05% | 1.0805 | -0.90% | 1.0805 | -5.00% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证A50ETF发起式联接 | 01-10 | 5.57% | 1.0557 | -0.85% | 1.0557 | -4.75% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证A50ETF发起式联接C | 01-10 | 5.42% | 1.0542 | -0.85% | 1.0542 | -4.76% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 | 01-10 | -14.49% | 0.8551 | -1.69% | 0.8551 | -6.39% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 01-10 | -14.71% | 0.8529 | -1.69% | 0.8529 | -6.40% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 01-10 | 4.64% | 1.0464 | -1.03% | 1.0464 | -4.66% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 01-10 | 4.50% | 1.0450 | -1.03% | 1.0450 | -4.66% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 | 01-10 | -2.41% | 0.9759 | -1.30% | 0.9759 | -5.96% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 01-10 | -2.54% | 0.9746 | -1.31% | 0.9746 | -5.96% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页沪深300ETF | 01-10 | 6.60% | 3.8222 | -1.21% | 1.0660 | -5.05% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证A100ETF发起式联接 | 01-10 | 10.40% | 1.1040 | -0.93% | 1.1040 | -4.22% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证A100ETF发起式联接C | 01-10 | 10.28% | 1.1028 | -0.93% | 1.1028 | -4.23% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页中证通信设备主题ETF | 01-10 | 9.37% | 1.0937 | -3.28% | 1.0937 | -7.27% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页中证中央企业红利ETF | 01-10 | 6.59% | 1.0659 | -0.91% | 1.0659 | -5.67% | 申购 | ||
皇家体育,(中国)网站首页创业板增强策略ETF发起式联接 | 01-10 | 15.21% | 1.1521 | -1.59% | 1.1521 | -6.67% | 0折起 | 申购 | |
皇家体育,(中国)网站首页创业板增强策略ETF发起式联接C | 01-10 | 15.11% | 1.1511 | -1.58% | 1.1511 | -6.67% | 0折起 | 申购 | |
