(中国)网站首页名称 | 皇家体育绿色纯债一年定期开放债券型证券投资(中国)网站首页 | |
(中国)网站首页简称 | 皇家体育绿色纯债一年定开债券 | |
(中国)网站首页主代码 | 005383 | |
(中国)网站首页合同生效日 | 2018 年 01 月 26日 | |
(中国)网站首页管理人名称 | 皇家体育 | |
(中国)网站首页托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资(中国)网站首页法》及配套法规、《皇家体育绿色纯债一年定期开放债券型证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》、《皇家体育绿色纯债一年定期开放债券型证券投资(中国)网站首页招募说明书》及其更新 | |
收益分配基准日 | 2018年10月18日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日(中国)网站首页份额净值(单位:人民币元) | 1.0612 |
基准日(中国)网站首页可供分配利润(单位:人民币元) | 8,708,810.59 | |
截止基准日按照(中国)网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份(中国)网站首页份额) | 0.4 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为二0一八年度的第一次分红 |
注:本(中国)网站首页合同约定,在符合有关(中国)网站首页分红条件的前提下,本(中国)网站首页每年收益分配次数最多为12次;本次收益分配方案经(中国)网站首页管理人计算后已由(中国)网站首页托管人中国农业银行股份有限公司复核。
权益登记日 | 2018年10月25日 |
除息日 | 2018年10月25日 |
现金红利发放日 | 2018年10月29日 |
分红对象 | 权益登记日在本(中国)网站首页注册登记机构登记在册的本(中国)网站首页(中国)网站首页份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 本(中国)网站首页不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方式。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定,(中国)网站首页向投资者分配的(中国)网站首页利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本(中国)网站首页本次分红免收分红手续费。 |
3.1权益登记日申请申购、转换转入的(中国)网站首页份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的(中国)网站首页份额享有本次分红权益。
3.2本(中国)网站首页收益分配方式分为现金分红。
3.3投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3.4风险提示
本(中国)网站首页分红并不改变本(中国)网站首页的风险收益特征,也不会因此降低(中国)网站首页投资风险或提高(中国)网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用(中国)网站首页资产,但不保证(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育
2018年10月24日