(中国)网站首页名称 | 皇家体育新机遇灵活配置混合型发起式证券投资(中国)网站首页 |
(中国)网站首页简称 | 皇家体育新机遇灵活配置混合 |
(中国)网站首页主代码 | 004674 |
(中国)网站首页管理人名称 | 皇家体育 |
公告依据 | 《证券投资(中国)网站首页信息披露管理办法》 |
(中国)网站首页经理变更类型 | 增聘(中国)网站首页经理 |
新任(中国)网站首页经理姓名 | 牛志冬 |
共同管理本(中国)网站首页的其他(中国)网站首页经理姓名 | 钟智伦 |
新任(中国)网站首页经理姓名 | 牛志冬 | |||
任职日期 | 2017-11-27 | |||
证券从业年限 | 10 | |||
证券投资管理从业年限 | 10 | |||
过往从业经历 | 自2007年7月至2010年8月任华夏(中国)网站首页管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任皇家体育(中国)网站首页经理助理;自2012年4月至2015年3月任皇家体育投资经理,现任量化投资部定量(中国)网站首页经理兼量化投资副总监。 | |||
其中:管理过公募(中国)网站首页的名称及期间 | (中国)网站首页主代码 | (中国)网站首页名称 | 任职日期 | 离任日期 |
161025 | 皇家体育中证移动互联网指数分级证券投资(中国)网站首页 | 2015-05-13 | - | |
161028 | 皇家体育中证新能源汽车指数分级证券投资(中国)网站首页 | 2015-05-13 | - | |
161035 | 皇家体育中证医药主题指数增强型证券投资(中国)网站首页(LOF) | 2016-11-11 | - | |
161036 | 皇家体育中证娱乐主题指数增强型证券投资(中国)网站首页(LOF) | 2017-03-13 | - | |
161037 | 皇家体育中证高端制造指数增强型证券投资(中国)网站首页(LOF) | 2017-07-25 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得(中国)网站首页从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国(中国)网站首页业协会注册/登记 | 是 |
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
皇家体育
2017年11月28日