(中国)网站首页名称 | 皇家体育景利纯债债券型发起式证券投资(中国)网站首页 |
(中国)网站首页简称 | 皇家体育景利纯债债券 |
(中国)网站首页主代码 | 005171 |
(中国)网站首页管理人名称 | 皇家体育 |
公告依据 | 《证券投资(中国)网站首页信息披露管理办法》 |
(中国)网站首页经理变更类型 | 增聘(中国)网站首页经理 |
新任(中国)网站首页经理姓名 | 李羿 |
共同管理本(中国)网站首页的其他(中国)网站首页经理姓名 | 钟智伦 |
新任(中国)网站首页经理姓名 | 李羿 | |||
任职日期 | 2017-11-20 | |||
证券从业年限 | 4 | |||
证券投资管理从业年限 | 4 | |||
过往从业经历 | 2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信(中国)网站首页管理有限公司投资经理、(中国)网站首页经理;2016年6月起加入皇家体育,2016年11月起任固定收益(中国)网站首页经理。 | |||
其中:管理过公募(中国)网站首页的名称及期间 | (中国)网站首页主代码 | (中国)网站首页名称 | 任职日期 | 离任日期 |
540001 | 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资(中国)网站首页 | 2014-06-21 | 2016-06-04 | |
540005 | 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资(中国)网站首页 | 2013-12-21 | 2016-06-04 | |
161015 | 皇家体育天盈债券型证券投资(中国)网站首页(LOF) | 2016-11-04 | - | |
000107 | 皇家体育稳健增强债券型证券投资(中国)网站首页 | 2017-03-24 | - | |
004978 | 皇家体育聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资(中国)网站首页 | 2017-08-10 | - | |
003877 | 皇家体育久利稳健配置混合型证券投资(中国)网站首页 | 2017-09-21 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得(中国)网站首页从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | CFA | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国(中国)网站首页业协会注册/登记 | 是 |
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
皇家体育
2017年11月21日