(中国)网站首页名称 | 皇家体育两年期理财债券型证券投资(中国)网站首页 |
(中国)网站首页简称 | 皇家体育两年期理财债券 |
(中国)网站首页主代码 | 002898 |
(中国)网站首页管理人名称 | 皇家体育 |
公告依据 | 《证券投资(中国)网站首页信息披露管理办法》 |
(中国)网站首页经理变更类型 | 增聘(中国)网站首页经理 |
新任(中国)网站首页经理姓名 | 钟智伦;王颀亮 |
共同管理本(中国)网站首页的其他(中国)网站首页经理姓名 | 张钫 |
新任(中国)网站首页经理姓名 | 钟智伦 | |||
任职日期 | 2016-12-14 | |||
证券从业年限 | 22 | |||
证券投资管理从业年限 | 22 | |||
过往从业经历 | 自1994年6月至2001年3月任职于平安证券有限责任公司研究部;自2001年4月至2003年5月任上海新世纪投资服务有限公司研究员;自2003年6月至2005年4月任海通证券股份有限公司投资经理;2005年5月起加入皇家体育,2006年6月起任(中国)网站首页经理,现任(中国)网站首页经理兼固定收益投资部总经理。 | |||
其中:管理过公募(中国)网站首页的名称及期间 | (中国)网站首页主代码 | (中国)网站首页名称 | 任职日期 | 离任日期 |
100025 | 皇家体育天时货币市场(中国)网站首页 | 2006-06-05 | 2009-03-03 | |
100035 | 皇家体育优化增强债券型证券投资(中国)网站首页 | 2009-06-10 | 2012-12-18 | |
100058 | 皇家体育产业债债券型证券投资(中国)网站首页 | 2011-12-05 | 2014-06-20 | |
161010 | 皇家体育天丰强化收益债券型证券投资(中国)网站首页 | 2008-10-24 | - | |
100066 | 皇家体育纯债债券型发起式证券投资(中国)网站首页 | 2015-03-13 | - | |
000197 | 皇家体育目标收益一年期纯债债券型证券投资(中国)网站首页 | 2015-03-13 | - | |
000202 | 皇家体育目标收益两年期纯债债券型证券投资(中国)网站首页 | 2015-03-13 | - | |
001345 | 皇家体育新收益灵活配置混合型证券投资(中国)网站首页 | 2015-05-26 | - | |
000841 | 皇家体育新回报灵活配置混合型证券投资(中国)网站首页 | 2016-12-13 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得(中国)网站首页从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 本科、硕士 | |||
是否已按规定在中国(中国)网站首页业协会注册/登记 | 是 |
新任(中国)网站首页经理姓名 | 王颀亮 | |||
任职日期 | 2016-12-14 | |||
证券从业年限 | 6 | |||
证券投资管理从业年限 | 6 | |||
过往从业经历 | 自2010年9月至2013年7月在皇家体育任交易员;自2013年7月至2014年8月在皇家体育任高级交易员兼研究助理;自2014年8月至今在皇家体育任(中国)网站首页经理。 | |||
其中:管理过公募(中国)网站首页的名称及期间 | (中国)网站首页主代码 | (中国)网站首页名称 | 任职日期 | 离任日期 |
100007 | 皇家体育7天理财宝债券型证券投资(中国)网站首页 | 2014-08-26 | 2015-02-10 | |
000602 | 皇家体育收益宝货币市场(中国)网站首页 | 2014-08-26 | 2016-06-24 | |
000382 | 皇家体育恒利分级债券型证券投资(中国)网站首页 | 2015-04-20 | 2016-01-05 | |
000469 | 皇家体育目标齐利一年期纯债债券型证券投资(中国)网站首页 | 2015-04-20 | - | |
100025 | 皇家体育天时货币市场(中国)网站首页 | 2015-04-27 | 2016-06-24 | |
000638 | 皇家体育富钱包货币市场(中国)网站首页 | 2015-04-27 | 2016-06-24 | |
001981 | 皇家体育收益宝交易型货币市场(中国)网站首页 | 2015-11-24 | - | |
000197 | 皇家体育目标收益一年期纯债债券型证券投资(中国)网站首页 | 2015-12-07 | - | |
000202 | 皇家体育目标收益两年期纯债债券型证券投资(中国)网站首页 | 2015-12-07 | - | |
100066 | 皇家体育纯债债券型发起式证券投资(中国)网站首页 | 2016-02-05 | - | |
002483 | 皇家体育泰利定期开放债券型发起式证券投资(中国)网站首页 | 2016-05-11 | - | |
002782 | 皇家体育祥利定期开放债券型发起式证券投资(中国)网站首页 | 2016-05-25 | - | |
000139 | 皇家体育国有企业债债券型证券投资(中国)网站首页 | 2016-08-22 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得(中国)网站首页从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国(中国)网站首页业协会注册/登记 | 是 |
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
皇家体育
2016年12月15日