(中国)网站首页名称 | 皇家体育中证工业4.0指数分级证券投资(中国)网站首页 | ||
(中国)网站首页简称 | 皇家体育中证工业4.0指数分级 | ||
场内简称 | 工业4 | ||
(中国)网站首页主代码 | 161031 | ||
(中国)网站首页管理人名称 | 皇家体育 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资(中国)网站首页法》、《证券投资(中国)网站首页信息披露管理办法》等法律法规以及《皇家体育中证工业4.0指数分级证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》(以下简称“(中国)网站首页合同”)和《皇家体育中证工业4.0指数分级证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页招募说明书》 | ||
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年8月25日 | |
暂停赎回起始日 | 2015年8月25日 | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2015年8月25日 | ||
暂停转换转入起始日 | 2015年8月25日 | ||
暂停转换转出起始日 | 2015年8月25日 | ||
暂停转托管起始日 | 2015年8月25日 | ||
暂停配对转换起始日 | 2015年8月25日 | ||
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管和配对转换的原因说明 | 截至2015年8月24日,皇家体育中证工业4.0指数分级证券投资(中国)网站首页(以下简称“本(中国)网站首页”)之皇家体育工业4.0B份额的份额参考净值为0.238元,达到(中国)网站首页合同规定的不定期份额折算阀值0.250元以下。本(中国)网站首页将以2015年8月25日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。 为保证折算期间本(中国)网站首页的平稳运作,根据本(中国)网站首页(中国)网站首页合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本(中国)网站首页管理人决定于2015年8月25日及2015年8月26日暂停本(中国)网站首页皇家体育工业4.0份额的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管和配对转换业务。 | ||
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购起始日 | 2015年8月27日 | |
恢复赎回起始日 | 2015年8月27日 | ||
恢复定期定额投资起始日 | 2015年8月27日 | ||
恢复转换转入起始日 | 2015年8月27日 | ||
恢复转换转出起始日 | 2015年8月27日 | ||
恢复转托管起始日 | 2015年8月27日 | ||
恢复配对转换起始日 | 2015年8月27日 | ||
恢复申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管、配对转换的原因说明 | 本(中国)网站首页不定期份额折算业务将于2015年8月27日办理完毕,因此本(中国)网站首页管理人决定于2015年8月27日起恢复本(中国)网站首页皇家体育工业4.0份额的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管、配对转换业务。 | ||
下属分级(中国)网站首页的(中国)网站首页简称 | 工业4 | 工业4A | 工业4B |
下属分级(中国)网站首页的交易代码 | 161031 | 150315 | 150316 |
该分级(中国)网站首页是否暂停申购、赎回 | 是 | 否 | 否 |
(1)根据本(中国)网站首页(中国)网站首页合同的相关规定,本(中国)网站首页皇家体育工业4.0份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中皇家体育工业4.0A份额与皇家体育工业4.0B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
(2)本公告仅对本(中国)网站首页办理不定期份额折算业务期间皇家体育工业4.0份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本(中国)网站首页不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本(中国)网站首页管理人于2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于皇家体育中证工业4.0指数分级证券投资(中国)网站首页办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
(3)本(中国)网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用(中国)网站首页资产,但不保证(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。本(中国)网站首页管理人提醒投资者(中国)网站首页投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,(中国)网站首页运营状况与(中国)网站首页净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。投资者投资于上述(中国)网站首页前应认真阅读(中国)网站首页的(中国)网站首页合同、更新的招募说明书。
特此公告。
皇家体育
2015年8月25日