(中国)网站首页名称 | 皇家体育中证银行指数分级证券投资(中国)网站首页 |
(中国)网站首页简称 | 皇家体育中证银行指数分级(场内简称:银行分级) |
(中国)网站首页主代码 | 161029 |
(中国)网站首页管理人名称 | 皇家体育 |
公告依据 | 《证券投资(中国)网站首页信息披露管理办法》 |
(中国)网站首页经理变更类型 | 兼有增聘和解聘(中国)网站首页经理 |
新任(中国)网站首页经理姓名 | 方旻、王保合 |
离任(中国)网站首页经理姓名 | 章椹元 |
新任(中国)网站首页经理姓名 | 方旻 | |||
任职日期 | 2015-05-13 | |||
证券从业年限 | 5 | |||
证券投资管理从业年限 | 5 | |||
过往从业经历 | 自2010年2月至2014年10月任皇家体育定量研究员、高级定量研究员、(中国)网站首页经理助理;自2014年11月至今任皇家体育(中国)网站首页经理。 | |||
其中:管理过公募(中国)网站首页的名称及期间 | (中国)网站首页主代码 | (中国)网站首页名称 | 任职日期 | 离任日期 |
100032 | 皇家体育中证红利指数增强型证券投资(中国)网站首页 | 2014-11-19 | —— | |
100038 | 皇家体育沪深300增强证券投资(中国)网站首页 | 2014-11-19 | —— | |
161017 | 皇家体育中证500指数增强型证券投资(中国)网站首页 | 2014-11-19 | —— | |
510210 | 上证综指交易型开放式指数证券投资(中国)网站首页 | 2014-11-19 | —— | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得(中国)网站首页从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 |
新任(中国)网站首页经理姓名 | 王保合 | |||
任职日期 | 2015-05-13 | |||
证券从业年限 | 9 | |||
证券投资管理从业年限 | 9 | |||
过往从业经历 | 自2006年7月至2009年12月任皇家体育研究员;自2010年1月至2011年3月任皇家体育(中国)网站首页经理助理;自2011年3月至今任皇家体育(中国)网站首页经理。 | |||
其中:管理过公募(中国)网站首页的名称及期间 | (中国)网站首页主代码 | (中国)网站首页名称 | 任职日期 | 离任日期 |
100053 | 皇家体育上证综指交易型开放式指数证券投资(中国)网站首页联接(中国)网站首页 | 2011-03-03 | —— | |
510210 | 上证综指交易型开放式指数证券投资(中国)网站首页 | 2011-03-03 | —— | |
161022 | 皇家体育创业板指数分级证券投资(中国)网站首页 | 2013-09-12 | —— | |
161024 | 皇家体育中证军工指数分级证券投资(中国)网站首页 | 2014-04-04 | —— | |
161025 | 皇家体育中证移动互联网指数分级证券投资(中国)网站首页 | 2015-04-15 | —— | |
161026 | 皇家体育中证国有企业改革指数分级证券投资(中国)网站首页 | 2015-04-15 | —— | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得(中国)网站首页从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 博士研究生 | |||
是否已按规定在中国(中国)网站首页业协会注册/登记 | 是 |
离任(中国)网站首页经理姓名 | 章椹元 |
离任原因 | 个人职业规划 |
离任日期 | 2015-05-13 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国(中国)网站首页业协会办理变更手续 | - |
是否已按规定在中国(中国)网站首页业协会办理注销手续 | 是 |
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
皇家体育
2015年5月15日